Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
INVJ | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
TXAR | ||||||||||||
MOLI | ||||||||||||
CARC | ||||||||||||
TGNO4 | ||||||||||||
ALUA | ||||||||||||
BMA | ||||||||||||
INTR | ||||||||||||
BHIP | ||||||||||||
MORI | ||||||||||||
BYMA | ||||||||||||
METR | ||||||||||||
COME | ||||||||||||
CGPA2 | ||||||||||||
TGSU2 | ||||||||||||
LOMA | ||||||||||||
SUPV | ||||||||||||
EDN | ||||||||||||
GBAN | ||||||||||||
CELU |