Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
METR | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
MIRG | ||||||||||||
MOLA | ||||||||||||
MOLI | ||||||||||||
MORI | ||||||||||||
MTR | ||||||||||||
OEST | ||||||||||||
PAMP | ||||||||||||
PATA | ||||||||||||
POLL | ||||||||||||
RICH | ||||||||||||
RIGO | ||||||||||||
ROSE | ||||||||||||
SAMI | ||||||||||||
SEMI | ||||||||||||
SUPV | ||||||||||||
TECO2 | ||||||||||||
TGNO4 | ||||||||||||
TGSU2 | ||||||||||||
TRAN |