Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
CECO2 | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
OEST | ||||||||||||
FIPL | ||||||||||||
GGAL | ||||||||||||
BMA | ||||||||||||
EDN | ||||||||||||
INVJ | ||||||||||||
INTR | ||||||||||||
FERR | ||||||||||||
CAPX | ||||||||||||
HAVA | ||||||||||||
POLL | ||||||||||||
BHIP | ||||||||||||
CELU | ||||||||||||
SUPV | ||||||||||||
MORI | ||||||||||||
AGRO | ||||||||||||
BOLT | ||||||||||||
CTIO | ||||||||||||
BBAR |