Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
IRSA | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
VALO | ||||||||||||
CEPU | ||||||||||||
BPAT | ||||||||||||
SEMI | ||||||||||||
CECO2 | ||||||||||||
SUPV | ||||||||||||
CELU | ||||||||||||
CGPA2 | ||||||||||||
LEDE | ||||||||||||
AUSO | ||||||||||||
GBAN | ||||||||||||
MIRG | ||||||||||||
MORI | ||||||||||||
TECO2 | ||||||||||||
CRES | ||||||||||||
SAMI | ||||||||||||
DGCU2 | ||||||||||||
CARC | ||||||||||||
MOLI |