Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
GBAN | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
ROSE | ||||||||||||
GCLA | ||||||||||||
CTIO | ||||||||||||
MIRG | ||||||||||||
MOLA | ||||||||||||
ALUA | ||||||||||||
TRAN | ||||||||||||
CARC | ||||||||||||
GAMI | ||||||||||||
TGSU2 | ||||||||||||
RICH | ||||||||||||
LOMA | ||||||||||||
BOLT | ||||||||||||
OEST | ||||||||||||
AGRO | ||||||||||||
AUSO | ||||||||||||
INTR | ||||||||||||
PAMP | ||||||||||||
BYMA |