Simbolo | Rendimiento | Técnicos | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | RSI | RSI W | SMA 100 | SMA 20 | SMA 50 | |||
YPFD | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
TGSU2 | ||||||||||||
TGNO4 | ||||||||||||
TRAN | ||||||||||||
TXAR | ||||||||||||
TECO2 | ||||||||||||
COME | ||||||||||||
SAMI | ||||||||||||
RIGO | ||||||||||||
POLL | ||||||||||||
PAMP | ||||||||||||
GBAN | ||||||||||||
MORI | ||||||||||||
MOLI | ||||||||||||
SEMI | ||||||||||||
MOLA | ||||||||||||
MIRG | ||||||||||||
METR | ||||||||||||
LONG | ||||||||||||
LOMA |