Simbolo | Liquidez | Solvencia | Rentabilidad | Valuación | Precio | Variación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current R | Quick R | Cash R | D/E | Int. Cov | A/E | ROA | ROE | ROIC | P/E | P/S | P/B | P/B tan | P/CFO | Div. Yield | Mkt. Cap. | |||
PATA | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||||||||
TRAN | ||||||||||||||||||
GBAN | ||||||||||||||||||
FERR | ||||||||||||||||||
ROSE | ||||||||||||||||||
MORI | ||||||||||||||||||
CTIO | ||||||||||||||||||
AUSO | ||||||||||||||||||
COME | ||||||||||||||||||
GCDI | ||||||||||||||||||
CECO2 | ||||||||||||||||||
OEST | ||||||||||||||||||
HARG | ||||||||||||||||||
BOLT | ||||||||||||||||||
MOLA | ||||||||||||||||||
RIGO | ||||||||||||||||||
BYMA | ||||||||||||||||||
CGPA2 | ||||||||||||||||||
FIPL | ||||||||||||||||||
GARO |