Simbolo | Liquidez | Solvencia | Rentabilidad | Valuación | Precio | Variación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current R | Quick R | Cash R | D/E | Int. Cov | A/E | ROA | ROE | ROIC | P/E | P/S | P/B | P/B tan | P/CFO | Div. Yield | Mkt. Cap. | |||
TXAR | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||||||||
MORI | ||||||||||||||||||
CTIO | ||||||||||||||||||
MOLI | ||||||||||||||||||
INTR | ||||||||||||||||||
GGAL | ||||||||||||||||||
SAMI | ||||||||||||||||||
SEMI | ||||||||||||||||||
ROSE | ||||||||||||||||||
BBAR | ||||||||||||||||||
BMA | ||||||||||||||||||
CARC | ||||||||||||||||||
FERR | ||||||||||||||||||
DGCU2 | ||||||||||||||||||
METR | ||||||||||||||||||
COME | ||||||||||||||||||
SUPV | ||||||||||||||||||
CELU | ||||||||||||||||||
HARG | ||||||||||||||||||
OEST |