Simbolo | Liquidez | Solvencia | Rentabilidad | Valuación | Precio | Variación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current R | Quick R | Cash R | D/E | Int. Cov | A/E | ROA | ROE | ROIC | P/E | P/S | P/B | P/B tan | P/CFO | Div. Yield | Mkt. Cap. | |||
DGCU2 | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||||||||
CADO | ||||||||||||||||||
YPFD | ||||||||||||||||||
COME | ||||||||||||||||||
PAMP | ||||||||||||||||||
FIPL | ||||||||||||||||||
SEMI | ||||||||||||||||||
GBAN | ||||||||||||||||||
INVJ | ||||||||||||||||||
FERR | ||||||||||||||||||
GARO | ||||||||||||||||||
TGSU2 | ||||||||||||||||||
TRAN | ||||||||||||||||||
SAMI | ||||||||||||||||||
LEDE | ||||||||||||||||||
ALUA | ||||||||||||||||||
IRSA | ||||||||||||||||||
PATA | ||||||||||||||||||
CELU | ||||||||||||||||||
ROSE |