Simbolo | Liquidez | Solvencia | Rentabilidad | Valuación | Precio | Variación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current R | Quick R | Cash R | D/E | Int. Cov | A/E | ROA | ROE | ROIC | P/E | P/S | P/B | P/B tan | P/CFO | Div. Yield | Mkt. Cap. | |||
DGCU2 | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||||||||
AGRO | ||||||||||||||||||
SUPV | ||||||||||||||||||
GGAL | ||||||||||||||||||
ROSE | ||||||||||||||||||
METR | ||||||||||||||||||
TGSU2 | ||||||||||||||||||
LOMA | ||||||||||||||||||
CECO2 | ||||||||||||||||||
CAPX | ||||||||||||||||||
GBAN | ||||||||||||||||||
VALO | ||||||||||||||||||
MOLI | ||||||||||||||||||
RICH | ||||||||||||||||||
BOLT | ||||||||||||||||||
CGPA2 | ||||||||||||||||||
MOLA | ||||||||||||||||||
GAMI | ||||||||||||||||||
HAVA | ||||||||||||||||||
MIRG |