S&P Merval 2103360.00 2.02%
S&P Byma/General 90015298.00 1.78%
Balances agregados recientemente:    CELU   IRSA   LEDE   RIGO   ROSE   SEMI   TXAR

Simbolo Liquidez Solvencia Rentabilidad Valuación Precio Variación
Current R Quick R Cash R D/E Int. Cov A/E ROA ROE ROIC P/E P/S P/B P/B tan P/CFO Div. Yield Mkt. Cap.
GARO 0.97 0.19 0.01 0.15 0.49 4.86 1.38% 6.73% 78.58% 18.91 0.15 1.27 1.27 - S/D 11.70B 266.00 9.69%
GBAN 1.47 1.42 0.53 - 24.36 1.44 20.06% 28.87% 51.02% 6.75 1.00 1.95 2.04 5.70 S/D 543.65B 1670.00 -1.47%
GCLA 1.65 1.11 0.15 0.07 1.86 1.60 -1.04% -1.66% 7.33% - 0.91 1.32 1.38 - S/D 320.33B 3000.00 -1.64%
GRIM 2.41 0.64 0.64 0.12 1.50 1.65 9.34% 15.36% 84.14% 4.14 0.21 0.64 0.64 - S/D 47.41B 1070.00 -2.73%
HARG 0.88 0.33 0.13 - 3.32 1.57 5.47% 8.57% 3.69% 15.38 1.55 1.32 1.43 11.82 S/D 622.20B 1700.00 1.80%
HAVA 0.86 0.37 0.02 0.54 2.76 2.39 12.75% 30.53% 36.52% 22.37 2.45 6.83 16.98 11.94 S/D 289.37B 6160.00 0.82%
INVJ 1.31 0.84 0.51 0.37 - 1.94 0.24% 0.47% -1.38% 171.34 3.35 0.80 0.80 13.77 S/D 198.89B 281.00 -0.53%
LEDE 1.76 0.03 0.03 0.45 0.10 1.85 -3.63% -6.70% -3.00% - 0.58 1.13 1.13 - S/D 475.37B 1085.00 -0.91%
SAMI 1.07 0.63 0.37 4.34 -0.06 6.53 -4.12% -26.91% -2.08% - 8.86 13.67 13.67 52.37 S/D 917.81B 618.00 0.16%
GCDI 0.76 0.46 0.03 3.22 -1.11 15.68 -9.25% -144.99% -23.07% - 0.20 2.16 - - S/D 18.76B 20.50 1.99%
MORI 1.21 0.34 0.34 0.44 1.35 2.28 3.76% 8.57% 35.19% 22.28 0.73 1.91 2.01 3.88 S/D 76.25B 270.50 1.50%
METR 0.82 0.79 0.34 0.04 1.51 1.75 14.03% 24.54% 24.21% 6.76 1.13 1.66 1.73 6.48 S/D 1044.12B 1835.00 1.38%
MOLI 1.40 0.49 0.13 0.42 1.53 2.14 5.05% 10.81% -4.74% 22.49 0.83 2.43 2.76 - S/D 733.65B 3650.00 2.38%
LONG 2.62 1.16 0.45 0.03 -8.71 1.60 -23.40% -37.45% 4.22% - 0.26 0.60 0.60 5.64 S/D 14.63B 26.45 2.32%
MOLA 1.07 0.64 0.41 1.53 -9.01 4.02 9.81% 39.46% 2.76% 16.26 0.38 6.41 6.56 - S/D 1120.88B 22875.00 3.04%
RICH 1.21 0.62 0.12 2.23 9.69 4.05 9.17% 37.09% 7.08% 4.77 1.24 1.77 3.41 20.25 S/D 113.86B 1410.00 0.00%
PATA 1.41 0.55 0.10 0.23 8.95 2.00 3.64% 7.26% 4.05% 21.47 0.39 1.48 1.48 - S/D 730.00B 1460.00 1.74%
ROSE 1.79 0.72 0.27 0.61 -0.04 2.65 -18.79% -49.86% 50.46% - 0.44 1.29 1.29 6.68 S/D 3.66B 85.90 -1.72%
IRSA 1.44 0.74 0.74 0.51 4.93 2.29 3.92% 8.98% 4.14% 11.22 2.90 0.98 0.99 8.65 S/D 1306.13B 1745.00 2.65%
INTR 2.47 1.14 0.31 0.12 - 1.45 2.31% 3.35% 25.29% 35.32 0.61 0.99 1.02 26.53 S/D 42.99B 355.00 0.00%
Datos provistos por BYMA