S&P Merval 2061722.00 -1.31%
S&P Byma/General 88442507.00 -1.34%
Balances agregados recientemente:    CELU   IRSA   LEDE   RIGO   ROSE   SEMI   TXAR

Simbolo Liquidez Solvencia Rentabilidad Valuación Precio Variación
Current R Quick R Cash R D/E Int. Cov A/E ROA ROE ROIC P/E P/S P/B P/B tan P/CFO Div. Yield Mkt. Cap.
GARO 0.97 0.19 0.01 0.15 0.49 4.86 1.38% 6.73% 78.58% 17.40 0.14 1.17 1.17 - S/D 10.77B 244.75 4.82%
GBAN 1.47 1.42 0.53 - 24.36 1.44 20.06% 28.87% 51.02% 6.73 0.99 1.94 2.03 5.68 S/D 542.02B 1665.00 -2.92%
GCLA 1.65 1.11 0.15 0.07 1.86 1.60 -1.04% -1.66% 7.33% - 0.92 1.34 1.40 - S/D 325.67B 3050.00 -1.29%
GRIM 2.41 0.64 0.64 0.12 1.50 1.65 9.34% 15.36% 84.14% 4.33 0.22 0.67 0.67 - S/D 49.62B 1120.00 2.75%
HARG 0.88 0.33 0.13 - 3.32 1.57 5.47% 8.57% 3.69% 15.20 1.54 1.30 1.41 11.68 S/D 614.88B 1680.00 -2.04%
HAVA 0.86 0.37 0.02 0.54 2.76 2.39 12.75% 30.53% 36.52% 22.19 2.43 6.77 16.84 11.85 S/D 287.02B 6110.00 -2.71%
INVJ 1.31 0.84 0.51 0.37 - 1.94 0.24% 0.47% -1.38% 171.95 3.37 0.80 0.80 13.82 S/D 199.60B 282.00 -1.57%
LEDE 1.76 0.03 0.03 0.45 0.10 1.85 -3.63% -6.70% -3.00% - 0.58 1.13 1.13 - S/D 475.37B 1085.00 -4.41%
SAMI 1.07 0.63 0.37 4.34 -0.06 6.53 -4.12% -26.91% -2.08% - 8.81 13.60 13.60 52.12 S/D 913.35B 615.00 -5.38%
GCDI 0.76 0.46 0.03 3.22 -1.11 15.68 -9.25% -144.99% -23.07% - 0.19 2.12 - - S/D 18.40B 20.10 -3.60%
MORI 1.21 0.34 0.34 0.44 1.35 2.28 3.76% 8.57% 35.19% 22.08 0.73 1.89 1.99 3.85 S/D 75.55B 268.00 -0.19%
METR 0.82 0.79 0.34 0.04 1.51 1.75 14.03% 24.54% 24.21% 6.67 1.11 1.64 1.71 6.39 S/D 1029.89B 1810.00 -1.63%
MOLI 1.40 0.49 0.13 0.42 1.53 2.14 5.05% 10.81% -4.74% 22.24 0.82 2.40 2.73 - S/D 725.61B 3610.00 0.70%
LONG 2.62 1.16 0.45 0.03 -8.71 1.60 -23.40% -37.45% 4.22% - 0.25 0.59 0.59 5.54 S/D 14.38B 26.00 0.19%
MOLA 1.07 0.64 0.41 1.53 -9.01 4.02 9.81% 39.46% 2.76% 15.90 0.37 6.27 6.42 - S/D 1096.38B 22375.00 -1.54%
RICH 1.21 0.62 0.12 2.23 9.69 4.05 9.17% 37.09% 7.08% 4.77 1.24 1.77 3.41 20.25 S/D 113.86B 1410.00 0.00%
PATA 1.41 0.55 0.10 0.23 8.95 2.00 3.64% 7.26% 4.05% 21.03 0.38 1.45 1.45 - S/D 715.00B 1430.00 0.00%
ROSE 1.79 0.72 0.27 0.61 -0.04 2.65 -18.79% -49.86% 50.46% - 0.45 1.31 1.31 6.80 S/D 3.72B 87.40 2.46%
IRSA 1.44 0.74 0.74 0.51 4.93 2.29 3.92% 8.98% 4.14% 10.93 2.82 0.95 0.97 8.43 S/D 1272.45B 1700.00 1.49%
INTR 2.47 1.14 0.31 0.12 - 1.45 2.31% 3.35% 25.29% 35.32 0.61 0.99 1.02 26.53 S/D 42.99B 355.00 0.28%
Datos provistos por BYMA