Simbolo | Liquidez | Solvencia | Rentabilidad | Valuación | Precio | Variación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current R | Quick R | Cash R | D/E | Int. Cov | A/E | ROA | ROE | ROIC | P/E | P/S | P/B | P/B tan | P/CFO | Div. Yield | Mkt. Cap. | |||
PAMP | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||||||||
LEDE | ||||||||||||||||||
GBAN | ||||||||||||||||||
METR | ||||||||||||||||||
GRIM | ||||||||||||||||||
HAVA | ||||||||||||||||||
BOLT | ||||||||||||||||||
AGRO | ||||||||||||||||||
CAPX | ||||||||||||||||||
GARO | ||||||||||||||||||
ROSE | ||||||||||||||||||
MIRG | ||||||||||||||||||
BPAT | ||||||||||||||||||
GAMI | ||||||||||||||||||
EDN | ||||||||||||||||||
BHIP | ||||||||||||||||||
MOLI | ||||||||||||||||||
CECO2 | ||||||||||||||||||
BYMA | ||||||||||||||||||
TRAN |