Simbolo | Liquidez | Solvencia | Rentabilidad | Valuación | Precio | Variación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current R | Quick R | Cash R | D/E | Int. Cov | A/E | ROA | ROE | ROIC | P/E | P/S | P/B | P/B tan | P/CFO | Div. Yield | Mkt. Cap. | |||
CECO2 | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||||||||
OEST | ||||||||||||||||||
FIPL | ||||||||||||||||||
GGAL | ||||||||||||||||||
BMA | ||||||||||||||||||
EDN | ||||||||||||||||||
INVJ | ||||||||||||||||||
INTR | ||||||||||||||||||
FERR | ||||||||||||||||||
CAPX | ||||||||||||||||||
HAVA | ||||||||||||||||||
POLL | ||||||||||||||||||
BHIP | ||||||||||||||||||
CELU | ||||||||||||||||||
SUPV | ||||||||||||||||||
MORI | ||||||||||||||||||
AGRO | ||||||||||||||||||
BOLT | ||||||||||||||||||
CTIO | ||||||||||||||||||
BBAR |