Simbolo | Liquidez | Solvencia | Rentabilidad | Valuación | Precio | Variación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current R | Quick R | Cash R | D/E | Int. Cov | A/E | ROA | ROE | ROIC | P/E | P/S | P/B | P/B tan | P/CFO | Div. Yield | Mkt. Cap. | |||
BPAT | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||||||||
GRIM | ||||||||||||||||||
METR | ||||||||||||||||||
GBAN | ||||||||||||||||||
EDN | ||||||||||||||||||
IRSA | ||||||||||||||||||
CTIO | ||||||||||||||||||
HARG | ||||||||||||||||||
DGCU2 | ||||||||||||||||||
CEPU | ||||||||||||||||||
RICH | ||||||||||||||||||
PATA | ||||||||||||||||||
CRES | ||||||||||||||||||
LEDE | ||||||||||||||||||
OEST | ||||||||||||||||||
RIGO | ||||||||||||||||||
ALUA | ||||||||||||||||||
SAMI | ||||||||||||||||||
TXAR | ||||||||||||||||||
CADO |