Simbolo | Liquidez | Solvencia | Rentabilidad | Valuación | Precio | Variación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current R | Quick R | Cash R | D/E | Int. Cov | A/E | ROA | ROE | ROIC | P/E | P/S | P/B | P/B tan | P/CFO | Div. Yield | Mkt. Cap. | |||
LONG | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||||||||
RICH | ||||||||||||||||||
CVH | ||||||||||||||||||
TXAR | ||||||||||||||||||
MIRG | ||||||||||||||||||
EDN | ||||||||||||||||||
YPFD | ||||||||||||||||||
VALO | ||||||||||||||||||
AUSO | ||||||||||||||||||
PATA | ||||||||||||||||||
GGAL | ||||||||||||||||||
INVJ | ||||||||||||||||||
FIPL | ||||||||||||||||||
TECO2 | ||||||||||||||||||
BBAR | ||||||||||||||||||
GBAN | ||||||||||||||||||
SEMI | ||||||||||||||||||
OEST | ||||||||||||||||||
TGNO4 | ||||||||||||||||||
METR |