Simbolo | Liquidez | Solvencia | Rentabilidad | Valuación | Precio | Variación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current R | Quick R | Cash R | D/E | Int. Cov | A/E | ROA | ROE | ROIC | P/E | P/S | P/B | P/B tan | P/CFO | Div. Yield | Mkt. Cap. | |||
BOLT | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||||||||
INVJ | ||||||||||||||||||
RICH | ||||||||||||||||||
AGRO | ||||||||||||||||||
GCLA | ||||||||||||||||||
GCDI | ||||||||||||||||||
RIGO | ||||||||||||||||||
INTR | ||||||||||||||||||
TRAN | ||||||||||||||||||
FIPL | ||||||||||||||||||
GAMI | ||||||||||||||||||
EDN | ||||||||||||||||||
SAMI | ||||||||||||||||||
ROSE | ||||||||||||||||||
TGNO4 | ||||||||||||||||||
SEMI | ||||||||||||||||||
CGPA2 | ||||||||||||||||||
LONG | ||||||||||||||||||
ALUA | ||||||||||||||||||
GBAN |