Simbolo | Liquidez | Solvencia | Rentabilidad | Valuación | Precio | Variación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current R | Quick R | Cash R | D/E | Int. Cov | A/E | ROA | ROE | ROIC | P/E | P/S | P/B | P/B tan | P/CFO | Div. Yield | Mkt. Cap. | |||
MOLA | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||||||||
AUSO | ||||||||||||||||||
CTIO | ||||||||||||||||||
BYMA | ||||||||||||||||||
OEST | ||||||||||||||||||
TXAR | ||||||||||||||||||
HARG | ||||||||||||||||||
PATA | ||||||||||||||||||
COME | ||||||||||||||||||
CARC | ||||||||||||||||||
LOMA | ||||||||||||||||||
GARO | ||||||||||||||||||
FERR | ||||||||||||||||||
YPFD | ||||||||||||||||||
TGSU2 | ||||||||||||||||||
HAVA | ||||||||||||||||||
CAPX | ||||||||||||||||||
TECO2 | ||||||||||||||||||
CVH |