Simbolo | Liquidez | Solvencia | Rentabilidad | Valuación | Precio | Variación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current R | Quick R | Cash R | D/E | Int. Cov | A/E | ROA | ROE | ROIC | P/E | P/S | P/B | P/B tan | P/CFO | Div. Yield | Mkt. Cap. | |||
BYMA | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||||||||
MOLA | ||||||||||||||||||
LEDE | ||||||||||||||||||
TGNO4 | ||||||||||||||||||
TGSU2 | ||||||||||||||||||
SEMI | ||||||||||||||||||
COME | ||||||||||||||||||
TRAN | ||||||||||||||||||
PATA | ||||||||||||||||||
CTIO | ||||||||||||||||||
AGRO | ||||||||||||||||||
GBAN | ||||||||||||||||||
CGPA2 | ||||||||||||||||||
INTR | ||||||||||||||||||
HAVA | ||||||||||||||||||
LOMA | ||||||||||||||||||
ROSE | ||||||||||||||||||
GARO | ||||||||||||||||||
TXAR |