Simbolo | Liquidez | Solvencia | Rentabilidad | Valuación | Precio | Variación | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current R | Quick R | Cash R | D/E | Int. Cov | A/E | ROA | ROE | ROIC | P/E | P/S | P/B | P/B tan | P/CFO | Div. Yield | Mkt. Cap. | |||
GRIM | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||||||||
ROSE | ||||||||||||||||||
GCLA | ||||||||||||||||||
IRSA | ||||||||||||||||||
LOMA | ||||||||||||||||||
HAVA | ||||||||||||||||||
GAMI | ||||||||||||||||||
CVH | ||||||||||||||||||
TGSU2 | ||||||||||||||||||
INTR | ||||||||||||||||||
CADO | ||||||||||||||||||
CRES | ||||||||||||||||||
POLL | ||||||||||||||||||
BBAR | ||||||||||||||||||
GGAL | ||||||||||||||||||
CEPU | ||||||||||||||||||
PAMP | ||||||||||||||||||
BOLT | ||||||||||||||||||
CECO2 | ||||||||||||||||||
ALUA |