S&P Merval 2007432.00 -2.96%
S&P Byma/General 86177930.00 -2.72%
Balances agregados recientemente:    ROSE

Simbolo Eficiencia Acciones Circ. Fecha Repo. Precio Variación
  Assets TO Wk. Cap. TO Inventory TO Receivables TO Payables TO DIO DSO DPO DOL DFL CCC Acci. Circ. Ultimo Repo.    
ROSE 1.05 2.77 1.82 5.41 7.99 200.69 67.42 45.68 -2.99 5.10 222.44 42.59M 2025-07-02 235.00 30.19%
COME 0.95 8.47 12.11 17.41 12.20 30.14 20.97 29.91 -2.66 0.77 21.20 3.12B 2025-05-12 113.00 -2.59%
CELU 0.87 -4.29 5.16 - - 70.80 - - -5.90 3.59 - 100.97M 2025-04-14 261.50 -1.88%
GCDI 0.81 -8.57 1.84 6.15 6.05 198.79 59.31 60.36 -0.67 -0.67 197.74 915.24M 2025-05-12 18.80 -1.31%
EDN 0.71 -15.44 11.15 7.38 2.01 32.73 49.49 181.25 -1.01 -0.81 -99.03 875.00M 2025-05-12 1590.00 -3.64%
YPFD 0.70 -17.35 9.08 12.95 5.55 40.18 28.18 65.77 -1.70 1.07 2.59 392.20M 2025-05-09 39450.00 -2.53%
HARG 0.68 -45.75 3.91 18.79 4.76 93.41 19.43 76.61 -0.63 0.66 36.23 366.00M 2025-05-09 1520.00 3.05%
OEST 0.66 11.21 339.85 27.86 - 1.07 13.10 - 1.15 13.10 - 160.00M 2025-05-12 746.00 -0.27%
CECO2 0.64 5.38 15.52 - - 23.52 - - -2.07 0.59 - 701.99M 2025-05-09 370.00 -1.33%
FERR 0.60 1.31 0.86 14.28 4.53 425.16 25.56 80.60 -9.64 1.10 370.12 947.00M 2025-05-12 23.40 0.65%
LOMA 0.59 -770.30 2.21 16.43 6.81 164.80 22.22 53.61 1.34 1.82 133.40 583.48M 2025-05-08 2705.00 -0.92%
AUSO 0.55 16.87 435.37 33.39 - 0.84 10.93 - 1.06 141.38 - 88.38M 2025-05-12 2840.00 -5.02%
TRAN 0.53 5.84 6.75 6.65 10.37 54.11 54.92 35.19 3.87 1.28 73.84 444.67M 2025-05-12 2190.00 3.06%
CARC 0.51 3.31 3.31 17.27 - 110.19 21.14 - 3.44 -0.72 - 1.09B 2025-05-08 26.20 5.01%
TGNO4 0.49 2.02 - 7.99 12.86 - 45.66 28.39 -2.86 -0.92 - 439.37M 2025-05-12 2745.00 -2.83%
CAPX 0.49 -15.75 89.96 10.80 3.80 4.06 33.80 96.08 -1.60 1.49 -58.22 179.80M 2025-03-16 4800.00 -0.41%
FIPL 0.49 2.22 3.98 7.02 6.03 91.69 51.99 60.49 -5.84 0.87 83.19 129.43M 2025-05-12 255.50 1.59%
BOLT 0.47 -1.94 16.40 3.47 4.25 22.26 105.24 85.97 1.23 -0.06 41.52 2.46B 2025-06-10 42.80 -1.04%
TGSU2 0.46 2.33 72.00 12.14 12.43 5.07 30.06 29.37 2.21 1.69 5.75 752.76M 2025-05-12 6320.00 -5.81%
Datos provistos por BYMA