S&P Merval 2027274.00 -2.30%
S&P Byma/General 86484461.00 -2.30%
Balances agregados recientemente:    CAPX   RIGO   ROSE

Simbolo Eficiencia Acciones Circ. Fecha Repo. Precio Variación
  Assets TO Wk. Cap. TO Inventory TO Receivables TO Payables TO DIO DSO DPO DOL DFL CCC Acci. Circ. Ultimo Repo.    
CTIO 0.14 0.55 0.18 32.89 9.16 2084.79 11.10 39.83 6.34 -0.29 2056.06 410.00M 2025-05-12 1635.00 3.15%
ALUA 0.34 0.82 0.75 8.53 5.27 488.49 42.80 69.31 4.53 1.55 461.99 2.80B 2025-05-12 708.00 -1.26%
FERR 0.60 1.31 0.86 14.28 4.53 425.16 25.56 80.60 -9.64 1.10 370.12 947.00M 2025-05-12 25.35 0.80%
ROSE 1.05 2.77 1.82 5.41 7.99 200.69 67.42 45.68 -2.99 5.10 222.44 42.59M 2025-07-02 195.00 -2.62%
GCDI 0.81 -8.57 1.84 6.15 6.05 198.79 59.31 60.36 -0.67 -0.67 197.74 915.24M 2025-05-12 18.80 -2.34%
RICH 0.43 51.11 1.92 4.92 1.75 189.78 74.18 208.14 1.63 -3.56 55.81 80.75M 2025-05-09 1425.00 1.42%
RIGO 0.98 2.55 1.99 6.99 - 183.14 52.21 - 6.26 -0.61 - 145.07M 2025-07-10 610.00 -2.71%
LOMA 0.59 -770.30 2.21 16.43 6.81 164.80 22.22 53.61 1.34 1.82 133.40 583.48M 2025-05-08 2685.00 -2.54%
GRIM 2.14 4.84 2.28 - - 159.93 - - 0.63 7.12 - 44.31M 2025-05-12 1900.00 0.26%
INTR 1.31 3.25 2.52 6.46 7.50 145.10 56.49 48.64 1.01 -2.64 152.95 121.09M 2025-05-09 368.00 -2.00%
LONG 1.71 3.14 2.77 8.21 - 131.59 44.47 - -1.86 -5.24 - 553.11M 2025-05-12 28.40 -2.41%
TXAR 0.38 1.43 2.88 23.64 6.23 126.88 15.44 58.58 -2.37 0.85 83.73 4.52B 2025-04-29 650.00 -0.76%
SAMI 0.29 4.96 3.10 7.38 5.45 117.84 49.45 67.01 0.23 -1.16 100.28 1.49B 2025-05-12 570.00 -3.88%
CARC 0.51 3.31 3.31 17.27 - 110.19 21.14 - 3.44 -0.72 - 1.09B 2025-05-08 28.65 1.96%
MOLI 1.43 8.02 3.60 10.07 5.53 101.30 36.26 65.98 -3.28 0.56 71.58 201.00M 2025-05-12 2865.00 -0.17%
HARG 0.68 -45.75 3.91 18.79 4.76 93.41 19.43 76.61 -0.63 0.66 36.23 366.00M 2025-05-09 1460.00 -1.35%
MIRG 1.65 867.81 3.95 - - 92.36 - - 5.75 -0.73 - 180.00M 2025-05-12 21800.00 2.11%
FIPL 0.49 2.22 3.98 7.02 6.03 91.69 51.99 60.49 -5.84 0.87 83.19 129.43M 2025-05-12 254.50 0.00%
MORI 1.26 16.26 3.99 - 4.16 91.49 - 87.70 0.44 6.13 - 281.90M 2025-05-12 210.00 -0.59%
AGRO 1.41 7.25 4.38 5.84 8.82 83.38 62.50 41.36 1.13 0.11 104.52 1.20B 2025-05-09 43.80 -1.46%
Datos provistos por BYMA