Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGCHD | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
MGCHO | |||||||||||||
MGCJD | |||||||||||||
MGCJO | |||||||||||||
MGCLO | |||||||||||||
MGCMD | |||||||||||||
MGCMO | |||||||||||||
MGCND | |||||||||||||
MGCNO | |||||||||||||
MGCOD | |||||||||||||
MGCOO | |||||||||||||
MR35D | |||||||||||||
MR35O | |||||||||||||
MR36O | |||||||||||||
MR37O | |||||||||||||
MR39D | |||||||||||||
MR39O | |||||||||||||
MR40D | |||||||||||||
MR40O | |||||||||||||
MR41O | |||||||||||||
MRCAD | |||||||||||||
MRCAO | |||||||||||||
MRCGO | |||||||||||||
MRCLD | |||||||||||||
MRCLO | |||||||||||||
MRCOO | |||||||||||||
MRCPO | |||||||||||||
MRCQD | |||||||||||||
MRCQO | |||||||||||||
MRCRO | |||||||||||||
MRCUD | |||||||||||||
MRCUO | |||||||||||||
MSSED | |||||||||||||
MSSEO | |||||||||||||
MSSFD | |||||||||||||
MSSFO | |||||||||||||
MTC1D | |||||||||||||
MTC1O | |||||||||||||
MTCGD | |||||||||||||
MTCGO | |||||||||||||
NBS1D | |||||||||||||
NBS1O | |||||||||||||
NDT25 | |||||||||||||
NDT5D | |||||||||||||
NPCAD | |||||||||||||
NPCAO | |||||||||||||
NPCBD | |||||||||||||
NPCBO | |||||||||||||
OLC1O | |||||||||||||
OLC2O | |||||||||||||
OLC3O | |||||||||||||
OT41D | |||||||||||||
OT41O | |||||||||||||
OT42D | |||||||||||||
OT42O | |||||||||||||
OTS2D | |||||||||||||
OTS2O | |||||||||||||
OTS3D | |||||||||||||
OTS3O | |||||||||||||
PARP |