Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE38 | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
AE38C | |||||||||||||
AE38D | |||||||||||||
AEC1D | |||||||||||||
AEC1O | |||||||||||||
AER9O | |||||||||||||
AERBD | |||||||||||||
AERBO | |||||||||||||
AL29 | |||||||||||||
AL29C | |||||||||||||
AL29D | |||||||||||||
AL30 | |||||||||||||
AL30C | |||||||||||||
AL30D | |||||||||||||
AL35 | |||||||||||||
AL35C | |||||||||||||
AL35D | |||||||||||||
AL41 | |||||||||||||
AL41C | |||||||||||||
AL41D | |||||||||||||
ARC1D | |||||||||||||
ARC1O | |||||||||||||
BA37D | |||||||||||||
BA7DC | |||||||||||||
BA7DD | |||||||||||||
BB37D | |||||||||||||
BB7DD | |||||||||||||
BC37D | |||||||||||||
BC7DD | |||||||||||||
BDC28 | |||||||||||||
BF35D | |||||||||||||
BNA26 | |||||||||||||
BNA6D | |||||||||||||
BOL1D | |||||||||||||
BOL1O | |||||||||||||
BPA7C | |||||||||||||
BPA7D | |||||||||||||
BPB7C | |||||||||||||
BPB7D | |||||||||||||
BPC7C | |||||||||||||
BPC7D | |||||||||||||
BPD7C | |||||||||||||
BPD7D | |||||||||||||
BPJ25 | |||||||||||||
BPJ5C | |||||||||||||
BPJ5D | |||||||||||||
BPOA7 | |||||||||||||
BPOB7 | |||||||||||||
BPOC7 | |||||||||||||
BPOD7 | |||||||||||||
BPY26 | |||||||||||||
BPY6C | |||||||||||||
BPY6D | |||||||||||||
BYCHD | |||||||||||||
BYCHO | |||||||||||||
CAC5D | |||||||||||||
CAC5O | |||||||||||||
CAC8D | |||||||||||||
CAC8O | |||||||||||||
CO26 |