Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECBD | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
MGCEO | |||||||||||||
CRCLO | |||||||||||||
MSSFO | |||||||||||||
CP36O | |||||||||||||
LECEO | |||||||||||||
YMCMO | |||||||||||||
PECIO | |||||||||||||
VSCJO | |||||||||||||
TLC1O | |||||||||||||
TLCFO | |||||||||||||
EAC3D | |||||||||||||
DHS9O | |||||||||||||
VSCKO | |||||||||||||
PECAO | |||||||||||||
T641D | |||||||||||||
OT42D | |||||||||||||
HJCID | |||||||||||||
GD35C | |||||||||||||
MRCQO | |||||||||||||
LECAO | |||||||||||||
BOL1D | |||||||||||||
BOL1O | |||||||||||||
CS44O | |||||||||||||
LECBO | |||||||||||||
DNC5O | |||||||||||||
MRCOO | |||||||||||||
PECGO | |||||||||||||
GD41C | |||||||||||||
DNC5D | |||||||||||||
RCCMO | |||||||||||||
CP32O | |||||||||||||
CP36D | |||||||||||||
MCC2D | |||||||||||||
CS44D | |||||||||||||
CAC5O | |||||||||||||
XMC1O | |||||||||||||
CAC5D | |||||||||||||
AL41D | |||||||||||||
TX31 |