Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECIO | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
MR42O | |||||||||||||
DHSBO | |||||||||||||
MR39O | |||||||||||||
YFCKO | |||||||||||||
CAC8O | |||||||||||||
GYC4D | |||||||||||||
T641O | |||||||||||||
PQCRO | |||||||||||||
MR39D | |||||||||||||
RZABO | |||||||||||||
PECID | |||||||||||||
TX25 | |||||||||||||
YFCGO | |||||||||||||
GYC5D | |||||||||||||
CIC9D | |||||||||||||
LECGO | |||||||||||||
MGC9O | |||||||||||||
VSCUO | |||||||||||||
OT41O | |||||||||||||
PECBO | |||||||||||||
MGCNO | |||||||||||||
OZC3O | |||||||||||||
VSCPD | |||||||||||||
OLC5O | |||||||||||||
PLC2O | |||||||||||||
LECGD | |||||||||||||
SNABD | |||||||||||||
LDCGO | |||||||||||||
PNDCO | |||||||||||||
HJCIO | |||||||||||||
PZCGD | |||||||||||||
DEC2O | |||||||||||||
PLC4O | |||||||||||||
PQCSD | |||||||||||||
PQCSO | |||||||||||||
YFCMO | |||||||||||||
SNSDO | |||||||||||||
CP37D | |||||||||||||
LMS9O |