Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCVO | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
XMC1D | |||||||||||||
XMC1O | |||||||||||||
YCAMO | |||||||||||||
YFC2D | |||||||||||||
YFC2O | |||||||||||||
YFCGD | |||||||||||||
YFCGO | |||||||||||||
YFCID | |||||||||||||
YFCIO | |||||||||||||
YFCJD | |||||||||||||
YFCJO | |||||||||||||
YFCKD | |||||||||||||
YFCKO | |||||||||||||
YFCLD | |||||||||||||
YFCLO | |||||||||||||
YFCMD | |||||||||||||
YFCMO | |||||||||||||
YM34D | |||||||||||||
YM34O | |||||||||||||
YM35D | |||||||||||||
YM35O | |||||||||||||
YM36D | |||||||||||||
YM36O | |||||||||||||
YM37D | |||||||||||||
YM37O | |||||||||||||
YM39C | |||||||||||||
YM39D | |||||||||||||
YM39O | |||||||||||||
YMCHD | |||||||||||||
YMCHO | |||||||||||||
YMCID | |||||||||||||
YMCIO | |||||||||||||
YMCJD | |||||||||||||
YMCJO | |||||||||||||
YMCMO | |||||||||||||
YMCPO | |||||||||||||
YMCQD | |||||||||||||
YMCQO | |||||||||||||
YMCRO |