Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
YM34O | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
YM34D | ||||||||||||
CRCED | ||||||||||||
YMCOD | ||||||||||||
TZV25 | ||||||||||||
GN40O | ||||||||||||
CO26D | ||||||||||||
CO26 | ||||||||||||
VSCLD | ||||||||||||
TV25D | ||||||||||||
CRCEO | ||||||||||||
AER6O | ||||||||||||
YMCOO | ||||||||||||
RCCPO | ||||||||||||
CS37O | ||||||||||||
STCEO | ||||||||||||
SNS9O | ||||||||||||
TLCHO | ||||||||||||
CRCLO | ||||||||||||
TV25 |