Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
YM34O | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
YM34D | ||||||||||||
T30J6 | ||||||||||||
MTC1O | ||||||||||||
AERBO | ||||||||||||
TTJ26 | ||||||||||||
HJCHO | ||||||||||||
HJCHD | ||||||||||||
TTS26 | ||||||||||||
TTM26 | ||||||||||||
TTD26 | ||||||||||||
T15E7 | ||||||||||||
OT41O | ||||||||||||
OT41D | ||||||||||||
OT42O | ||||||||||||
OT42D | ||||||||||||
DHSBO | ||||||||||||
PECIO | ||||||||||||
PECID | ||||||||||||
TTCAO |