Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
PECIO | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
PECID | ||||||||||||
PECGO | ||||||||||||
PECGD | ||||||||||||
MRCRO | ||||||||||||
LECIO | ||||||||||||
LECEO | ||||||||||||
LECAO | ||||||||||||
RAC6O | ||||||||||||
MR37O | ||||||||||||
PUC2O | ||||||||||||
LECHO | ||||||||||||
SNSDO | ||||||||||||
XMC1O | ||||||||||||
LDCGO | ||||||||||||
MGCEO | ||||||||||||
PNVCO | ||||||||||||
SNABO | ||||||||||||
MR36O | ||||||||||||
SNSBO |