Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
CRCLO | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
PECIO | ||||||||||||
PECGO | ||||||||||||
PECGD | ||||||||||||
LECAO | ||||||||||||
MRCRO | ||||||||||||
PECID | ||||||||||||
XMC1O | ||||||||||||
SNSDO | ||||||||||||
LECGO | ||||||||||||
MRCLO | ||||||||||||
LECHO | ||||||||||||
MR37O | ||||||||||||
CP28O | ||||||||||||
PNVCO | ||||||||||||
LECGD | ||||||||||||
PZCGO | ||||||||||||
LECIO | ||||||||||||
MRCAO | ||||||||||||
LMS8O |