Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
AER6O | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
DNC4O | ||||||||||||
MRCRO | ||||||||||||
LECBO | ||||||||||||
LECBO | ||||||||||||
MRCOO | ||||||||||||
PECAO | ||||||||||||
MGCEO | ||||||||||||
RAC6O | ||||||||||||
BOL1O | ||||||||||||
LMS9D | ||||||||||||
BA7DD | ||||||||||||
PN35O | ||||||||||||
IRCGO | ||||||||||||
BA7DC | ||||||||||||
IRCHD | ||||||||||||
PNWCD | ||||||||||||
BDC28 | ||||||||||||
BB7DD | ||||||||||||
BA37D |