Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
OLC5O | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
OLC5D | ||||||||||||
BACGO | ||||||||||||
BACGD | ||||||||||||
LECBD | ||||||||||||
MRCLD | ||||||||||||
LECIO | ||||||||||||
MR36O | ||||||||||||
MR37O | ||||||||||||
MR36D | ||||||||||||
MRCRO | ||||||||||||
LECHO | ||||||||||||
SNABO | ||||||||||||
MRCAO | ||||||||||||
LECEO | ||||||||||||
LECAO | ||||||||||||
SNSDO | ||||||||||||
OT41O | ||||||||||||
SNABD | ||||||||||||
CP28O |