Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
TZX27 | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
MGCJD | ||||||||||||
IRCOO | ||||||||||||
MGCJO | ||||||||||||
PN35O | ||||||||||||
XMC1D | ||||||||||||
ERF25 | ||||||||||||
TZXY5 | ||||||||||||
LOC3D | ||||||||||||
TO26 | ||||||||||||
LECAO | ||||||||||||
LECHO | ||||||||||||
LECFO | ||||||||||||
CRCLO | ||||||||||||
XMC1O | ||||||||||||
TZX26 | ||||||||||||
TN63O | ||||||||||||
BPB7C | ||||||||||||
YMCYD | ||||||||||||
LOC2D |