Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
BPD7C | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
BPD7D | ||||||||||||
BPJ25 | ||||||||||||
BPJ5C | ||||||||||||
BPJ5D | ||||||||||||
BPOA7 | ||||||||||||
BPOB7 | ||||||||||||
BPOC7 | ||||||||||||
BPOD7 | ||||||||||||
BPY26 | ||||||||||||
BPY6C | ||||||||||||
BPY6D | ||||||||||||
BYCHD | ||||||||||||
BYCHO | ||||||||||||
CAC5D | ||||||||||||
CAC5O | ||||||||||||
CAC8D | ||||||||||||
CAC8O | ||||||||||||
CO26 | ||||||||||||
CO26D |