Simbolo Variacion Precio Variacion TIR Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año Semana Mes Semestre 1ero Enero Año    
GD29C 0.00% 0.00% 10.08% -20.15% -20.15% 1.19% 4.42% 12.41% 79.89% 84.47% 26.75 0.00%
GD29D 4.11% 31.03% 36.94% 39.96% 37.78% 1.19% 4.42% 12.41% 79.89% 84.47% 38.00 4.11%
GD30 -3.96% 33.80% 160.56% 267.47% 287.71% -4.32% -15.21% -18.99% -4.74% -5.61% 34285.00 4.37%
GD30C 4.05% 16.67% 40.15% 37.50% 42.33% -4.32% -15.21% -19.01% -4.75% -5.62% 38.50 -3.75%
GD30D 2.82% 25.95% 37.10% 34.45% 37.84% -4.32% -15.21% -18.99% -4.74% -5.63% 38.25 0.00%
GD35 -5.81% 32.27% 154.37% 237.58% 268.97% -16.89% -15.84% -16.66% -9.54% -9.68% 30990.00 5.05%
GD35C 24.26% 24.26% 35.00% 30.31% 32.87% -16.89% -15.84% -16.66% -9.54% -9.68% 33.75 0.00%
GD35D -1.87% 20.88% 32.36% 24.64% 30.14% -16.89% -15.84% -16.66% -9.54% -9.68% 34.15 -1.01%
GD38 -7.18% 27.19% 132.35% 202.42% 230.70% 0.50% 1.93% -2.63% 9.14% 1.86% 35550.00 -0.97%
GD38C 0.00% 0.00% 8.83% 0.15% 9.52% 0.50% 1.93% -2.63% 9.15% 1.86% 34.50 0.00%
GD38D 1.61% 17.03% 20.44% 14.48% 22.24% 0.50% 1.93% -2.63% 9.15% 1.86% 40.95 -0.12%
GD41 -8.28% 27.57% 123.83% 195.38% 219.55% 0.44% 1.60% -6.07% 8.06% 3.19% 31000.00 4.10%
GD41C 0.00% 0.00% 11.91% -1.59% 5.08% 0.44% 1.60% -6.07% 8.06% 3.19% 31.00 0.00%
GD41D -4.82% 17.00% 21.18% 9.45% 8.40% 0.44% 1.60% -6.07% 8.06% 3.19% 33.93 -0.21%
GD46 -6.63% 29.76% 149.06% 216.81% 269.05% 0.74% 2.75% 12.47% 21.56% 47.34% 31000.00 3.33%
GD46C 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -16.57% 0.74% 2.75% 12.47% 21.56% 47.34% 24.32 0.00%
GD46D 1.54% 25.00% 29.63% 21.95% 32.08% 0.74% 2.75% 12.47% 21.56% 47.34% 35.00 0.00%
IRCEO 0.00% 4.55% S/D S/D S/D 1.08% 10.67% S/D S/D S/D 46000.00 0.00%
IRCFD 0.68% 0.29% S/D S/D S/D -4.28% 1.15% S/D S/D S/D 103.80 -0.53%
IRCFO -6.17% 4.93% S/D S/D S/D -0.12% 0.95% S/D S/D S/D 93175.00 5.05%
Datos provistos por BYMA
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!
Click Aqui para conectarte a nuestra API