Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
CAC8O | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
CO26 | ||||||||||||
CO26D | ||||||||||||
CP28O | ||||||||||||
CP31O | ||||||||||||
CP32D | ||||||||||||
CP32O | ||||||||||||
CP36D | ||||||||||||
CP36O | ||||||||||||
CP37D | ||||||||||||
CP37O | ||||||||||||
CRCJO | ||||||||||||
CRCLD | ||||||||||||
CRCLO | ||||||||||||
CS38D | ||||||||||||
CS38O | ||||||||||||
CS44D | ||||||||||||
CS44O | ||||||||||||
CS47D | ||||||||||||
CS47O | ||||||||||||
CUAP | ||||||||||||
D16E6 | ||||||||||||
DEC2D | ||||||||||||
DEC2O | ||||||||||||
DHS8O | ||||||||||||
DHS9O | ||||||||||||
DHSBO | ||||||||||||
DICP | ||||||||||||
DIP0 | ||||||||||||
DNC3D | ||||||||||||
DNC3O | ||||||||||||
DNC5D | ||||||||||||
DNC5O | ||||||||||||
DNC6O | ||||||||||||
DNC7D | ||||||||||||
DNC7O | ||||||||||||
EAC1O | ||||||||||||
EAC3D | ||||||||||||
EAC3O | ||||||||||||
ERF25 | ||||||||||||
GD29 | ||||||||||||
GD29C | ||||||||||||
GD29D | ||||||||||||
GD30 | ||||||||||||
GD30C | ||||||||||||
GD30D | ||||||||||||
GD35 | ||||||||||||
GD35C | ||||||||||||
GD35D | ||||||||||||
GD38 | ||||||||||||
GD38C | ||||||||||||
GD38D | ||||||||||||
GD41 | ||||||||||||
GD41C | ||||||||||||
GD41D | ||||||||||||
GD46 | ||||||||||||
GD46C | ||||||||||||
GD46D | ||||||||||||
GN40D | ||||||||||||
GN40O |