Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
PECAO | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
MR35O | ||||||||||||
MRCQO | ||||||||||||
GYC4D | ||||||||||||
GYC4O | ||||||||||||
RCCPO | ||||||||||||
BPJ25 | ||||||||||||
MR39D | ||||||||||||
VSCLO | ||||||||||||
S24DD | ||||||||||||
GYC5O | ||||||||||||
LECIO | ||||||||||||
RUCAO | ||||||||||||
MRCAD | ||||||||||||
IRCHO | ||||||||||||
DEC2O | ||||||||||||
MGCNO | ||||||||||||
GN40D | ||||||||||||
MCC1O | ||||||||||||
LIC6O | ||||||||||||
CAC5O | ||||||||||||
VSCVC | ||||||||||||
AL41D | ||||||||||||
PNDCO | ||||||||||||
VSCOO | ||||||||||||
MSSED | ||||||||||||
MRCRO | ||||||||||||
GD35C | ||||||||||||
GD41D | ||||||||||||
GD41C | ||||||||||||
AL41C | ||||||||||||
GD35D | ||||||||||||
GD30C | ||||||||||||
AE38D | ||||||||||||
AL35D | ||||||||||||
AL30D | ||||||||||||
MRCAO | ||||||||||||
AE38C | ||||||||||||
AL35C | ||||||||||||
BOL1O |