Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
BPC7D | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
BPD7C | ||||||||||||
BPD7D | ||||||||||||
BPJ25 | ||||||||||||
BPJ5C | ||||||||||||
BPJ5D | ||||||||||||
BPOA7 | ||||||||||||
BPOB7 | ||||||||||||
BPOC7 | ||||||||||||
BPOD7 | ||||||||||||
BPY26 | ||||||||||||
BPY6C | ||||||||||||
BPY6D | ||||||||||||
BYCHD | ||||||||||||
BYCHO | ||||||||||||
CAC5D | ||||||||||||
CAC5O | ||||||||||||
CAC8D | ||||||||||||
CAC8O | ||||||||||||
CO26 | ||||||||||||
CO26D | ||||||||||||
CP28O | ||||||||||||
CP31O | ||||||||||||
CP32D | ||||||||||||
CP32O | ||||||||||||
CP36D | ||||||||||||
CP36O | ||||||||||||
CP37D | ||||||||||||
CP37O | ||||||||||||
CRCJO | ||||||||||||
CRCLD | ||||||||||||
CRCLO | ||||||||||||
CS38D | ||||||||||||
CS38O | ||||||||||||
CS44D | ||||||||||||
CS44O | ||||||||||||
CS47D | ||||||||||||
CS47O | ||||||||||||
CUAP | ||||||||||||
D16E6 |