Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
MR40O | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
MR41O | ||||||||||||
MRCAD | ||||||||||||
MRCAO | ||||||||||||
MRCGO | ||||||||||||
MRCLD | ||||||||||||
MRCLO | ||||||||||||
MRCOO | ||||||||||||
MRCPO | ||||||||||||
MRCQD | ||||||||||||
MRCQO | ||||||||||||
MRCRO | ||||||||||||
MRCUD | ||||||||||||
MRCUO | ||||||||||||
MSSED | ||||||||||||
MSSEO | ||||||||||||
MSSFD | ||||||||||||
MSSFO | ||||||||||||
MTC1D | ||||||||||||
MTC1O | ||||||||||||
MTCGD | ||||||||||||
MTCGO | ||||||||||||
NBS1D | ||||||||||||
NBS1O | ||||||||||||
NDT25 | ||||||||||||
NDT5D | ||||||||||||
NPCAD | ||||||||||||
NPCAO | ||||||||||||
NPCBD | ||||||||||||
NPCBO | ||||||||||||
OLC1O | ||||||||||||
OLC2O | ||||||||||||
OLC3O | ||||||||||||
OT41D | ||||||||||||
OT41O | ||||||||||||
OT42D | ||||||||||||
OT42O | ||||||||||||
OTS2D | ||||||||||||
OTS2O | ||||||||||||
OTS3D |