Simbolo | Variacion Precio | Variacion TIR | Precio | Variación | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | Semana | Mes | Semestre | 1ero Enero | Año | |||
PNUCO | ![]() Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | |||||||||||
BYCHO | ||||||||||||
TLCMO | ||||||||||||
TSC3O | ||||||||||||
PNXCO | ||||||||||||
PNMCO | ||||||||||||
CS38O | ||||||||||||
YMCXO | ||||||||||||
NPCAO | ||||||||||||
IRCNO | ||||||||||||
DNC7O | ||||||||||||
AEC1O | ||||||||||||
VSCPO | ||||||||||||
TTCAO | ||||||||||||
ARC1O | ||||||||||||
VSCRO | ||||||||||||
PN38O | ||||||||||||
TLC1O | ||||||||||||
MGCMO | ||||||||||||
YFCLO |