Simbolo Variacion Precio Variacion TIR Precio Variación
  Semana Mes Semestre 1ero Enero Año Semana Mes Semestre 1ero Enero Año    
PN36D -0.29% 0.68% S/D 0.68% S/D 1.24% -0.27% S/D 5.01% S/D 103.70 -0.19%
PN36O -4.23% -14.70% S/D -1.83% S/D 4.16% 0.13% S/D 6.67% S/D 117800.00 -2.76%
PN37D 0.75% 0.90% S/D 0.40% S/D -2.69% -1.50% S/D 9.61% S/D 100.40 -0.10%
PN37O -1.28% -12.12% S/D -0.85% S/D -7.21% -12.47% S/D 5.74% S/D 116000.00 -1.28%
PN38D 1.55% 1.31% S/D S/D S/D -9.84% 7.48% S/D S/D S/D 101.30 1.00%
PN38O -7.30% -13.84% S/D S/D S/D 33.58% 5.41% S/D S/D S/D 112020.00 0.96%
PN40O 0.00% S/D S/D S/D S/D -54.97% S/D S/D S/D S/D 110700.00 0.00%
PNDCD -1.66% -23.96% -22.54% -21.99% -23.96% 31.52% 41.27% 43.18% 15.25% 42.13% 82.50 -2.94%
PNDCO -1.06% -32.78% -18.13% -21.16% -13.12% -31.69% -33.10% -32.44% -34.68% -29.21% 98000.00 0.00%
PNJCO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 149.31% -17.81% 23.23% 143.61% 77.86% -64.17% 90000.00 0.00%
PNMCD 0.00% 0.00% -2.29% -2.19% -3.21% 12.89% 42.79% 62.39% 22.04% 27.90% 102.60 0.00%
PNMCO 0.00% 0.00% 8.33% 6.56% 1.59% -55.18% -223.15% -2278.04% -802.03% -337.46% 130000.00 0.00%
PNRCO 5.76% -1.21% 15.26% 15.40% 38.73% -30.65% 26.88% 1.71% -13.96% -7.62% 89900.00 2.51%
PNUCO 0.00% 2.44% 10.53% 10.53% 37.38% -19.30% -991.64% -310.14% -377.27% -711.26% 147000.00 0.00%
PNVCD 0.60% 2.65% -0.59% 3.18% 0.40% -13.73% -7.91% 14.16% -19.23% -3.87% 100.60 0.00%
PNVCO 0.00% 0.00% 14.13% 12.07% 25.03% -3195.43% -130.18% -146.54% -144.55% -147.50% 124400.00 0.00%
PNWCD -0.54% 1.34% -0.92% 1.44% -0.05% 10.76% 21.55% 0.56% -27.55% -17.71% 101.95 2.77%
PNWCO 2.05% -14.15% -7.08% 0.27% 13.66% -35.87% 18.91% 239.78% -10.33% -1.55% 111500.00 0.80%
PNXCD 0.46% 0.69% 0.28% -1.89% S/D -1.52% -6.68% -4.85% 0.42% S/D 108.80 0.46%
PNXCO -1.96% -15.14% 1.54% -3.14% S/D -3.29% -4.72% -4.98% -1.81% S/D 125000.00 1.36%
Datos provistos por BYMA
Mostrar 20 40 60
Ir a Pagina de 22
Rotar para acceder Screener
Todos los indicadores calculados por ScreenerMatic, comparalos y veras las diferencia!