Simbolo | RV % | V. Nominal | V. Nominal Act. | Int. Corrido | Valor Tecnico | Paridad | TIR | Macaulay Dur. | Modified Dur. | Effective Dur. | Convexidad | Precio | Variación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YFCJO | Has excedido el limite diario de 5 visitas al contenido PremiumHaz Click para una prueba gratis de 15 dias! | ||||||||||||
VSCRO | |||||||||||||
MR39O | |||||||||||||
VSCPO | |||||||||||||
DNC7O | |||||||||||||
RUCDO | |||||||||||||
MGCOO | |||||||||||||
VSCTO | |||||||||||||
PNWCO | |||||||||||||
PNVCO | |||||||||||||
PNUCO | |||||||||||||
YM34O | |||||||||||||
YCAMO | |||||||||||||
YCA6O | |||||||||||||
VSCNO | |||||||||||||
VSCOO | |||||||||||||
TLCMO | |||||||||||||
GD35 | |||||||||||||
GD38 | |||||||||||||
GD41 |